| 3. osztály |
|---|
| Mészáros Katalin | Iskolai versmondó verseny (I. korcsoport) | I. hely |
| Skáre Trisztán | Iskolai versmondó verseny (I. korcsoport) | II. hely |
| Málits Márkó | Iskolai versmondó verseny (I. korcsoport) | különdíj |
| Albert Ágota | Iskolai versmondó verseny (I. korcsoport) | különdíj |
| Marghescu Marci | 4. Angol Regionális Versmondó Verseny, anyanyelvi kategória | I. hely |
| Marghescu Maxi | 4. Angol Regionális Versmondó Verseny, anyanyelvi kategória | II. hely |
| Pusztai Pálma | 4. Angol Regionális Versmondó Verseny, I. kategória | II. hely |
| Mészáros Kata | Városi Népdal Verseny | Arany minősítés és Arany Fülemile díj |
| Pál Viktória | Városi Népdal Verseny | Ezüst minősítés |
| Albert Ágota | Városi Népdal Verseny | Bronz minősítés |
| Kala Noel | Iskolai rajzpályázat | I. hely |
| 3. osztályosok | Iskolai meseíró pályázat (1-3. o. kategória) | különdíj |
| Csizmadia Gábor | Iskolai meseíró pályázat (1-3. o. kategória) | II. hely |
| Schwáb Olivér | Iskolai meseíró pályázat (1-3. o. kategória) | II. hely |
| Kala Noel és Skáre Trisztán | Iskolai meseíró pályázat (1-3. o. kategória) | III. hely |
| Mészáros Katalin és Albert Ágota | Iskolai meseíró pályázat (1-3. o. kategória) | III. hely |
| Mészáros Kata | Vujicsics Tihamér Zeneiskola Népdaléneklő Verseny | különdíj |
| Skáre Trisztán | "Áprily tanár úr" vers- és prózamondó verseny | II. hely |
| 4. osztály |
|---|
| Martóti Luca | Városi szavalóverseny, II. korcsoport | II. hely |
| Maróti Luca | Iskolai versmondó verseny (II. korcsoport) | I. hely |
| Sugár Milán | Iskolai versmondó verseny (II. korcsoport) | II. hely |
| Várnay Rea | 4. Angol Regionális Versmondó Verseny, II. kategória | II. hely |
| Szép Luca | Iskolai meseíró pályázat (4-5. o. kategória) | I. hely |
| Sugár Milán | Iskolai meseíró pályázat (4-5. o. kategória) | II. hely |
| Várnay Rea és Rusznyák Rudolf | Iskolai meseíró pályázat (4-5. o. kategória) | II. hely |
| Tóth Márton | Iskolai meseíró pályázat (4-5. o. kategória) | III. hely |
| Pásti Bence | Iskolai meseíró pályázat (4-5. o. kategória) | III. hely |
| Várnay Rea | ÖKO Gyereknap "Földért" pályázat, 4. osztályos kategória | II. hely |
| 5. osztály |
|---|
| Málits Vanessza (május) | 5. Fashion Dance Magyar Bajnokság | csapat, I. hely |
| Uhlyarik Panna (május) | 5. Fashion Dance Magyar Bajnokság | csapat, arany minősítés |
| Málits Vanessza (április 15.) | 4 Muskétás táncverseny - Fashion Dance | csapat I. hely |
| Uhlyarik Panna (április 15.) | 4 Muskétás Táncverseny, Rocky | csapat I. hely |
| Málits Vanessza (április 1.) | 4 Muskétás táncverseny - Fashion Dance | csapat I. hely |
| Uhlyarik Panna (április 1.) | 4 Muskétás Táncverseny, Rocky | csapat I. hely |
| Uhlyarik Panna (március) | Wado Magyar Karate Bajnokság II. forduló | UP. II. hely |
| Németh Ádám (március) | Iskolai versmondó verseny (II. korcsoport) | III. hely |
| Málits Vanessza (március) | Iskolai versmondó verseny (II. korcsoport) | különdíj |
| Uhlyarik Panna (március) | Wado Magyar Karate Bajnokság I. forduló | UP. III. hely |
| Uhlyarik Panna (március) | Wado Gyermek és Utánpótlás Karate Bajnokság | I. hely |
| Málits Vanessza (március) | 4. Angol Regionális Versmondó Verseny, II. kategória | I. hely |
| Uhlyarik Panna (február) | Wado Regionális Karate Bajnokság | II. hely |
| Málits Vanessza (január) | 4 Muskétás táncverseny, Fashion dance serdülő B csapat | csapat I. hely |
| Málits Vanessza (december) | Muskétás Kupa, Fashion dance serdülő B csapat | csapat I. hely |
| Uhlyarik Panna (december) | Wado-kai karate Mikulás Kupa | III. hely |
| Uhlyarik Panna | ÖKO Gyereknap "Földért" pályázat, 5. osztályos kategória | I. hely |
| Málits Vanessza | ÖKO Gyereknap "Földért" pályázat, 5. osztályos kategória | II. hely |
| 6. osztály |
|---|
| Kiss Rebeka (május) | 5. Fashion Dance Magyar Bajnokság | csapat II. hely |
| Kiss Rebeka (április 15.) | 4 Muskétás táncverseny - Fashion Dance | csapat II. hely |
| Kiss Rebeka (április 1.) | 4 Muskétás táncverseny - Fashion Dance | csapat II. hely |
| Aubeck Olivér | Iskolai versmondó verseny (III. korcsoport) | III. hely |
| Pácz Péter | 4. Angol Regionális Versmondó Verseny, anyanyelvi kategória | III. hely |
| Dimitrov Márk | Iskolai rajzpályázat | II. hely |
| Németh Kristóf | Iskolai meseíró pályázat (6-7. o. kategória) | különdíj |
| Dimitrov Márk | Iskolai meseíró pályázat (6-7. o. kategória) | I. hely |
| Kóczán Benedek | Iskolai meseíró pályázat (6-7. o. kategória) | I. hely |
| Kiss Rebeka (január) | 4 Muskétás táncverseny, Fashion Dance | csapat II. hely |
| Kiss Rebeka (december) | Muskétás Kupa, Fashion dance serdülő C csapat | csapat II. hely |
| Jármai Tímea | ÖKO Gyereknap "Földért" pályázat, 6. osztályos kategória | különdíj |
| Várnay Zoé | ÖKO Gyereknap "Földért" pályázat, 6. osztályos kategória | II. hely |
| Kiss Rebeka | ÖKO Gyereknap "Földért" pályázat, 6. osztályos kategória | I. hely |
| Kiss Rebeka (október 8.) | Lovaglás Póni Klub Országos Bajnokság - döntő Fsz. 1. | IV. hely |